Для эффективных тренировок всех членов семьи представляем Вам улучшенную версию модели 18 AI серии Eco. Дорожка обладает надежным, мощным двигателем 3 л.с., обеспечивая широкий диапазон скорости от 0.8 км/ч до 18 км/ч. Оснащена просторным беговым полотном надежной декой 20 мм, отвечающих за комфорт и безопасность тренировок повышенной скорости. Эффективность кардиоваскулярных тренировок определяет возможность применения телеметрических датчиков пульса. Дополнительный ресурс работы тренажера: прочная рама, утолщенная дека, увеличенный диаметр роллеров 46 мм, усиленная конструкция рассчитана на тренировки пользователями весом до 140 кг.
Компания CLEAR FIT представляет уникальную систему кардио-тренировок, которая направлена на эффективную коррекцию фигуры. При создании, тщательно продумывался каждый день тренировки, чтобы в результате получить оптимальный комплекс упражнений, направленный на тренировку всех мышц. Ниже представлен полных курс тренировок, который скорректирован специально под беговые дорожки CLEAR FIT Family TM 300M.
Шаг |
Время
|
Вид упражнения |
Скорость (км/ч) / Уровень наклона |
||
---|---|---|---|---|---|
Новичок |
Уверенный |
Продвинутый |
|||
ПОНЕДЕЛЬНИК |
|||||
1 | 30 мин. | Быстрая ходьба | 4—5 | 5—6 | 6—7 |
2 | 20 мин. | Интенсивная тренировка (на выбор) | |||
Бег (комфортная скорость) | — | — | — | ||
Ходьба (изменение уровня наклона) | 4—5/6 | 5—6/10 | 6—7/14 | ||
Общая продолжительность тренировки: 50 мин. | |||||
ВТОРНИК |
|||||
1 | 3 мин. | Разминка (медленно, постепенно ускоряясь) | 2—3 | 3—4 | 3—4 |
2 | 2 мин. | Быстрая ходьба | 4—5 | 5—6 | 6—7 |
3 | 2 мин. | Бег | 7—9 | 8—10 | 9—11 |
4 | Повторить шаг 2 и 3—10 раз | ||||
5 | 2 мин. | Окончание тренировки (медленная ходьба) | 2 | 3 | 3 |
Общая продолжительность тренировки: 45 мин. | |||||
СРЕДА |
|||||
1 | 5 мин. | Разминка (медленно, постепенно ускоряясь) | 2—3 | 3—4 | 3—4 |
2 | 15 повторов | Силовое упражнение* | |||
3 | 3 мин. | Быстрая ходьба | 4-5/6-8 | 5-6/10-12 | 6-7/14-15 |
4 | Повторить шаг 2 и 3—6 раз | ||||
5 | 5 мин. | Окончание тренировки (медленная ходьба) | 2 | 3 | 3 |
Общая продолжительность тренировки: 40 мин. | |||||
ЧЕТВЕРГ |
|||||
1 | 3 мин. | Разминка (медленно, постепенно ускоряясь) | 2—3 | 3—4 | 3—4 |
2 | 2 мин. | Быстрая ходьба | 4—5 | 5—6 | 6—7 |
3 | 2 мин. | Бег | 7—9 | 8—10 | 9—11 |
4 | Повторить шаг 2 и 3—6 раз | ||||
5 | 3 мин. | Окончание тренировки (медленная ходьба) | 2 | 3 | 3 |
Общая продолжительность тренировки: 30 мин. | |||||
ПЯТНИЦА |
|||||
1 | 30 мин. | Быстрая ходьба | 4—5 | 5—6 | 6—7 |
2 | 20 мин. | Интенсивная тренировка (на выбор) | — | — | — |
Бег (комфортная скорость) | |||||
Ходьба (изменение уровня наклона) | 4-5/6 | 5-6/10 | 6-7/14 | ||
Общая продолжительность тренировки: 50 мин. | |||||
СУББОТА |
|||||
1 | 5 мин. | Разминка (медленно, постепенно ускоряясь) | 2—3 | 3—4 | 3—4 |
2 | 2 мин. | Быстрая ходьба | 4—5 | 5—6 | 6—7 |
3 | 4 мин. | Бег | 7—9 | 8—10 | 9—11 |
4 | Повторить шаг 2 и 3—6 раз | ||||
5 | 4 мин. | Окончание тренировки (медленная ходьба) | 2 | 3 | 3 |
Общая продолжительность тренировки: 45 мин. | |||||
ВОСКРЕСЕНЬЕ — Выходной день |
Мощность мотора | 3 л/с |
Уровень шума | низкий |
Контроллер двигателя (переменного тока) | PWM |
Скорость | 0,8-14 км/ч |
Шаг регулировки скорости | 0,1 км/ч |
Изменение угла наклона | Электрический 0-15% |
Максимальный вес пользователя | 140 кг |
Амортизаторы SensibleCushion™ | 8 |
Размер бегового полотна, мм | 480 х 1300 |
Толщина деки, мм | 20 |
Количество слоев бегового полотна | 3 |
Толщина бегового полотна | 1,8 |
Беговое полотно рельеф | Diamond |
Измерение пульса датчиками на рукоятках | Есть |
Измерение пульса кардиоприемник | Есть |
Измерение пульса кардиопояс | Опционально |
Изменение скорости на консоли | Есть |
Изменение скорости на поручнях | Есть |
Наличие MP3 аудио входа | Есть |
Динамики | 2 |
Пластик корпуса ABS качественный | Есть |
Пластик корпуса ABS ударопрочный | Есть |
Цвет пластикового корпуса | Серебристый окрашенный |
Цвет каркасной рамы | Черный |
Подстаканники | 2 |
Компенсаторы пола | Есть |
Не скользящие накладки на деке для начала и окончания тренировки | Есть |
Система перемещения беговой дорожки | 2 колеса |
Классическая система складывания: полотно поднимается вверх | Есть |
Классическая система опускания полотна: газовый амортизатор EasyDecline™ | Есть |
Размер дорожки в рабочем состоянии, дл. х шир. х выс. | 1680 x 740 x 1380 мм |
Размер дорожки в сложенном вертикальном состоянии дл. х шир. х выс. | 850 x 740 x 1470 мм |
Размер упаковки, дл. х шир. х выс. | 1755 x 764 x 317 мм |
Нетто, кг | 65 |
Брутто, кг | 72 |
Тип дисплея консоли управления | LCD |
Подсветка дисплея | Голубой цвет |
Информация на дисплее | На русском |
Кнопки управления консолью | На русском |
Индикация времени тренировки | Есть |
Индикация скорости | Есть |
Индикация пройденной дистанции | Есть |
Индикация пульса | Есть |
Индикация сожженных во время тренировки калорий | Есть |
Точечная матрица | Есть |
Предустановленные автоматические программы | 6 |
Подпрограммы | 11 |
Пользовательская программа настраиваемая вручную | 5 |
Полное количество предоставляемых программ | 18 |
Кнопки быстрого выбора скорости | Есть |
Кнопки быстрого выбора угла наклона | Есть |
Бесплатный тест-драйв оборудования в демонстрационных залах Москвы
Экспресс-доставка и сборка по Москве и области в день заказа
Расширенное гарантийное обслуживание в сервисных центрах компании
Оплата покупки с помощью рассрочки от 0% до 12 месяцев